CLP $27.990 – CLP $29.990
Nombre de la App | Glory Fit |
---|---|
Material de la Pantalla | IPS |
Correa desmontable | Si |
Aplicación descargable | Si |
Batería desmontable | No |
Fabricante de la CPU | Mediatek |
Resolución | 240 240 |
Tamaño de pantalla | 1 28 inch |
Tipo de movimiento | Electrónica |
Estilo | SPORT |
Grupo de edad del producto | Adult |
Forma de la pantalla | ROUND |
Material de la caja | ALLOY |
Material de la banda | STEEL |
Grado de impermeabilidad | Resistente al agua por toda la vida |
Tarjeta SIM disponible | No |
Mecanismo | Si |
Varias esferas | Si |
GPS | No |
Modo de red | Ninguno |
Capacidad de la batería | 180-220 mAh |
Cámara trasera | Ninguno |
RAM | 128 MB |
ROM | 128 MB |
Sistema | Android Wear,Android SO,IOS |
Tipo | En la muñeca |
Compatibilidad | Todos compatibles |
Idioma | Inglés,Ruso,Español,POLISH,Portugués,Italiano,Francés,Alemán,Korean,Japonés,Árabe,Indonesio |
Función | Podómetro,Rastreador de ejercicios,Monitor de sueño,Recordatorio de mensajes,Recordatorio de llamada,Contestar llamada,Marcar llamada,Mensaje emergente,Reloj despertador,Hora mundial,Reserva de energía,week,Mes,Monitor de ritmo cardíaco,Calendario |
Nombre de la marca | LIGE |
Origen | CN(Origen) |
Certificación | CE |
No hay productos en el carrito.
Opiniones de clientes reales